作業内容、面積、状況等によって金額が異なります。下記の表は、料金の目安として下さい。
正式な料金につきましては、
当社へお見積のご依頼をいただきますよう、お願い申し上げます。
ご依頼の内容によっては現地にスタッフがお伺いさせて頂いた上で、
お見積させて頂くこともあります。まずは、当社へお問合せ下さい。
| 新築・中古 引渡し清掃 | 新築 | 1坪 1,300円〜1,500円 |
| 中古 | 1坪 2,000円〜 | |
| 美装職人派遣 | 16,000円〜 人/日 | 長期間の場合は応相談 |
| ビルメンテナンス | 下見調査の上、お見積 | 施工面積、作業内容によって異なります |
| 清潔区、準清潔区の環境モニタリング | 下見調査の上、お見積 | 施工面積、検査内容によって異なります |
| 院内清掃スタッフコンサルティング | 50,000円〜200,000円 | ベット数、清掃スタッフの人数によって異なります |
| 警備業務 | 8,500円〜 人/日 | 期間・作業内容によって異なります |
| 人材派遣(軽作業) | 12,000円〜 人/日 | 期間・作業内容によって異なります |
|
ワックス作業 1u 150円〜 (200u以上) |
状況・面積によって異なります |
|
ガラスクリーニング 1u 150円〜 (200u以上) |
状況・面積によって異なります ※高所作業の場合は別途お見積 |
|
絨毯洗浄作業 1u 300円〜 (200u以上) |
状況・面積によって異なります |
|
エアコン洗浄 業務用・天井埋込み型 | 20,000円〜25,000円 |
| 業務用・壁掛け型 | 20,000円〜25,000円 | |
| 家庭用壁掛け型 | 8,000円〜 | |
| ※設置状況・設置台数等により金額は異なります。 | ||
|
ハウスクリーニング 週1回コース |
3時間 15,000円〜 女性2人1組でお伺い。 |
| ハウスクリーニング 月1回コース |
3時間 18,000円〜 女性2人1組でお伺い。 | |
|
トイレクリーニング・リフレッシュメンテナンス | |
| 小便器 尿石水垢除去 | 1器 8,000円〜10,000円 | |
| 大便器 尿石水垢除去 | 1器 6,000円〜8,000円 | |
| 排水漏れ修理 | 1器 8,000円〜 | |
| トイレクリーニング・リピートメンテナンス | ||
| 小便器 | 1器 1,500円〜 | |
| 大便器 | 1器 1,000円〜 | |
|
フローリング再研磨及び水溶性ウレタンコーティング 学校の教室(約60u)の場合で30万円程度 |
|
|
防滑改修 滑り止め施工 | |
| 10u未満 | 8万円 | |
| 10〜30u | 1u 7,000円 | |
| 30〜50u | 1u 6,000円 | |
| 50u〜 | 1u 5,000円 | |
| 養成 | 1次+2次+3次 | 1次+2次 | ||
建築木部洗浄作業 15年以下
|
内部 | 要 | 1u 4,600円〜 | 1u 3,800円〜 |
| 不要 | 1u 4,000円〜 | 1u 3,200円〜 | ||
| 外部 | 要 | 1u 4,400円〜 | 1u 3,600円〜 | |
| 不要 | 1u 3,800円〜 | 1u 3,000円〜 | ||
| 建具類 | − | 1u 3,000円〜 | − | |
| 建築木部洗浄作業 16年以上45年以下 | 内部 | 要 | 1u 5,000円〜 | 1u 4,200円〜 |
| 不要 | 1u 4,400円〜 | 1u 3,600円〜 | ||
| 外部 | 要 | 1u 4,800円〜 | 1u 4,000円〜 | |
| 不要 | 1u 4,200円〜 | 1u 3,400円〜 | ||
| 建具類 | − | 1u 3,500円〜 | − | |
| 建築木部洗浄作業 46年以上74年以下 | 内部 | 要 | 1u 5,800円〜 | 1u 5,000円〜 |
| 不要 | 1u 5,200円〜 | 1u 4,400円〜 | ||
| 外部 | 要 | 1u 5,600円〜 | 1u 4,800円〜 | |
| 不要 | 1u 5,000円〜 | 1u 4,200円〜 | ||
| 建具類 | − | 1u 4,000円〜 | − | |
| 建築木部洗浄作業 75年以上 | 内部 | 要 | 1u 7,000円〜 | 1u 6,200円〜 |
| 不要 | 1u 6,400円〜 | 1u 5,600円〜 | ||
| 外部 | 要 | 1u 6,800円〜 | 1u 6,000円〜 | |
| 不要 | 1u 6,200円〜 | 1u 5,400円〜 | ||
| 建具類 | − | 1u 5,000円〜 | − | |
| マットのレンタル | 大 980円〜 | 2週間 |
| 中 800円〜 | 2週間 | |
| 小 570円〜 | 2週間 | |
|
※外用マットは約500円割高となります。 ※厨房用は別途お見積 ※枚数多数の場合は応相談 |
||
| モップのレンタル | 600円〜 | 数量等によって応相談 |
| 吸煙器 リース・メンテナンス | 1ヶ月 15,000円 | 1ヶ月に1回メンテナンス |
| 食中毒防止 | 検査内容・人数によって異なります。 | |
| 店舗・ビル内の総合的な害虫駆除 | 施工面積、作業内容によって異なります | |
|
ダニ駆除 80,000円〜 |
18坪(60u)1戸あたり |
|
白アリ駆除 1坪 6,500円〜 (10坪以上) |
作業状況等によって異なります |
| 新築白アリ防除 1式 30,000円〜 | 作業状況等によって異なります | |
|
ミツバチ駆除 50,000円〜 | 危険度、作業状況等によって異なります |
| アシナガバチ駆除 20,000円〜 |
危険度、作業状況等によって異なります | |
| スズメバチ駆除 35,000円〜 |
危険度、作業状況等によって異なります | |
足場・台の有無、養成の有無等、作業状況によって料金は異なります。
ご遠方の場合は、別途、交通費をお願い致します。